 

LV533 .5781 37/64 Chucking Reamer
Code: LV5335781
$30.00
Product Description
•••••
High Speed Steel Straight Flute Straight Shank Chucking Reamer
| Diameter | Decimal Equiv | Flute Length | Shank Dia | Overall Length | Model | 
| # 80 | 0.0135 | 3/8 | 0.0135 | 3/4 | LV533 .0135 | 
| # 79 | 0.0145 | 3/8 | 0.0145 | 3/4 | LV533 .0145 | 
| 1/64 | 0.0156 | 3/8 | 0.0156 | 3/4 | LV533 .0156 | 
| # 78 | 0.016 | 3/8 | 0.016 | 7/8 | LV533 .0160 | 
| # 77 | 0.018 | 3/8 | 0.018 | 7/8 | LV533 .0180 | 
| # 76 | 0.02 | 3/8 | 0.02 | 7/8 | LV533 .0200 | 
| # 75 | 0.021 | 1/2 | 0.021 | 1 | LV533 .0210 | 
| # 74 | 0.0225 | 1/2 | 0.0225 | 1 | LV533 .0225 | 
| # 73 | 0.024 | 1/2 | 0.024 | 1 1/8 | LV533 .0240 | 
| # 72 | 0.025 | 1/2 | 0.025 | 1 1/8 | LV533 .0250 | 
| # 71 | 0.026 | 1/2 | 0.026 | 1 1/4 | LV533 .0260 | 
| # 70 | 0.028 | 1/2 | 0.028 | 1 1/4 | LV533 .0280 | 
| # 69 | 0.0292 | 1/2 | 0.0292 | 1 3/8 | LV533 .0292 | 
| # 68 | 0.031 | 1/2 | 0.031 | 1 3/8 | LV533 .0310 | 
| 1/32 | 0.0312 | 1/2 | 0.0312 | 1 3/8 | LV533 .0312 | 
| # 67 | 0.032 | 1/2 | 0.032 | 1 3/8 | LV533 .0320 | 
| # 66 | 0.033 | 1/2 | 0.033 | 1 3/8 | LV533 .0330 | 
| # 65 | 0.035 | 1/2 | 0.035 | 1 1/2 | LV533 .0350 | 
| # 64 | 0.036 | 1/2 | 0.036 | 1 1/2 | LV533 .0360 | 
| # 63 | 0.037 | 1/2 | 0.037 | 1 1/2 | LV533 .0370 | 
| # 62 | 0.038 | 1/2 | 0.038 | 1 1/2 | LV533 .0380 | 
| # 61 | 0.039 | 1/2 | 0.039 | 1 5/8 | LV533 .0390 | 
| 1mm | 0.0394 | 1/2 | 0.0394 | 2 1/2 | LV533 .0394 | 
| # 60 | 0.04 | 1/2 | 0.039 | 2 1/2 | LV533 .0400 | 
| # 59 | 0.041 | 1/2 | 0.039 | 2 1/2 | LV533 .0410 | 
| # 58 | 0.042 | 1/2 | 0.039 | 2 1/2 | LV533 .0420 | 
| # 57 | 0.043 | 1/2 | 0.039 | 2 1/2 | LV533 .0430 | 
| # 56 | 0.0465 | 1/2 | 0.0455 | 2 1/2 | LV533 .0465 | 
| 3/64 | 0.0469 | 1/2 | 0.0455 | 2 1/2 | LV533 .0469 | 
| # 55 | 0.052 | 1/2 | 0.051 | 2 1/2 | LV533 .0520 | 
| # 54 | 0.055 | 1/2 | 0.051 | 2 1/2 | LV533 .0550 | 
| 1.5mm | 0.0591 | 1/2 | 0.051 | 2 1/2 | LV533 .0591 | 
| # 53 | 0.0595 | 1/2 | 0.0585 | 2 1/2 | LV533 .0595 | 
| 1/16 | 0.0625 | 1/2 | 0.0585 | 2 1/2 | LV533 .0625 | 
| # 52 | 0.0635 | 1/2 | 0.0585 | 2 1/2 | LV533 .0635 | 
| # 51 | 0.067 | 3/4 | 0.066 | 3 | LV533 .0670 | 
| # 50 | 0.07 | 3/4 | 0.066 | 3 | LV533 .0700 | 
| # 49 | 0.073 | 3/4 | 0.066 | 3 | LV533 .0730 | 
| # 48 | 0.076 | 3/4 | 0.072 | 3 | LV533 .0760 | 
| 1.95mm | 0.0768 | 3/4 | 0.072 | 3 | LV533 .0768 | 
| 5/64 | 0.0781 | 3/4 | 0.072 | 3 | LV533 .0781 | 
| # 47 | 0.0785 | 3/4 | 0.072 | 3 | LV533 .0785 | 
| 2mm | 0.0787 | 3/4 | 0.0771 | 3 | LV533 .0787 | 
| Over 2mm | 0.0791 | 3/4 | 0.0771 | 3 | LV533 .0791 | 
| # 46 | 0.081 | 3/4 | 0.0771 | 3 | LV533 .0810 | 
| # 45 | 0.082 | 3/4 | 0.0771 | 3 | LV533 .0820 | 
| 2.10 mm | 0.0827 | 3/4 | 0.081 | 3 | LV533 .0827 | 
| # 44 | 0.086 | 3/4 | 0.081 | 3 | LV533 .0860 | 
| # 43 | 0.089 | 3/4 | 0.081 | 3 | LV533 .0890 | 
| # 42 | 0.0935 | 3/4 | 0.088 | 3 | LV533 .0935 | 
| 3/32 | 0.0938 | 3/4 | 0.088 | 3 | LV533 .0938 | 
| # 41 | 0.096 | 7/8 | 0.0928 | 3 1/2 | LV533 .0960 | 
| # 40 | 0.098 | 7/8 | 0.0928 | 3 1/2 | LV533 .0980 | 
| 2.5mm | 0.0984 | 7/8 | 0.0928 | 3 1/2 | LV533 .0984 | 
| # 39 | 0.0995 | 7/8 | 0.0928 | 3 1/2 | LV533 .0995 | 
| # 38 | 0.1015 | 7/8 | 0.095 | 3 1/2 | LV533 .1015 | 
| # 37 | 0.104 | 7/8 | 0.095 | 3 1/2 | LV533 .1040 | 
| 2.70mm | 0.1063 | 7/8 | 0.103 | 3 1/2 | LV533 .1063 | 
| # 36 | 0.1065 | 7/8 | 0.103 | 3 1/2 | LV533 .1065 | 
| 2.75 mm | 0.1083 | 7/8 | 0.103 | 3 1/2 | LV533 .1083 | 
| 7/64 | 0.1094 | 7/8 | 0.103 | 3 1/2 | LV533 .1094 | 
| # 35 | 0.11 | 7/8 | 0.103 | 3 1/2 | LV533 .1100 | 
| # 34 | 0.111 | 7/8 | 0.103 | 3 1/2 | LV533 .1110 | 
| # 33 | 0.113 | 7/8 | 0.1055 | 3 1/2 | LV533 .1130 | 
| # 32 | 0.116 | 7/8 | 0.112 | 3 1/2 | LV533 .1160 | 
| Under 3mm | 0.1171 | 7/8 | 0.112 | 3 1/2 | LV533 .1171 | 
| 3mm | 0.1181 | 7/8 | 0.112 | 3 1/2 | LV533 .1181 | 
| Over 3mm | 0.1191 | 7/8 | 0.112 | 3 1/2 | LV533 .1191 | 
| # 31 | 0.12 | 7/8 | 0.112 | 3 1/2 | LV533 .1200 | 
| Under 1/8 | 0.124 | 7/8 | 0.119 | 3 1/2 | LV533 .1240 | 
| 1/8 | 0.125 | 7/8 | 0.119 | 3 1/2 | LV533 .1250 | 
| Over 1/8 | 0.126 | 7/8 | 0.119 | 3 1/2 | LV533 .1260 | 
| # 30 | 0.1285 | 7/8 | 0.119 | 3 1/2 | LV533 .1285 | 
| 3.4mm | 0.1339 | 1 | 0.1275 | 4 | LV533 .1339 | 
| # 29 | 0.136 | 1 | 0.1275 | 4 | LV533 .1360 | 
| 3.5mm | 0.1378 | 1 | 0.135 | 4 | LV533 .1378 | 
| Under 9/64 | 0.1396 | 1 | 0.135 | 4 | LV533 .1396 | 
| # 28 | 0.1405 | 1 | 0.135 | 4 | LV533 .1405 | 
| 9/64 | 0.1406 | 1 | 0.135 | 4 | LV533 .1406 | 
| Over 9/64 | 0.1416 | 1 | 0.135 | 4 | LV533 .1416 | 
| 3.6mm | 0.1417 | 1 | 0.135 | 4 | LV533 .1417 | 
| # 27 | 0.144 | 1 | 0.135 | 4 | LV533 .1440 | 
| # 26 | 0.147 | 1 | 0.143 | 4 | LV533 .1470 | 
| # 25 | 0.1495 | 1 | 0.143 | 4 | LV533 .1495 | 
| # 24 | 0.152 | 1 | 0.146 | 4 | LV533 .1520 | 
| # 23 | 0.154 | 1 | 0.146 | 4 | LV533 .1540 | 
| Under 5/32 | 0.1552 | 1 | 0.151 | 4 | LV533 .1552 | 
| 5/32 | 0.1562 | 1 | 0.151 | 4 | LV533 .1562 | 
| # 22 | 0.157 | 1 | 0.151 | 4 | LV533 .1570 | 
| Over 5/32 | 0.1572 | 1 | 0.151 | 4 | LV533 .1572 | 
| 4mm | 0.1575 | 1 1/8 | 0.153 | 4 1/2 | LV533 .1575 | 
| # 21 | 0.159 | 1 1/8 | 0.153 | 4 1/2 | LV533 .1590 | 
| # 20 | 0.161 | 1 1/8 | 0.153 | 4 1/2 | LV533 .1610 | 
| 4.1mm | 0.1614 | 1 1/8 | 0.153 | 4 1/2 | LV533 .1614 | 
| # 19 | 0.166 | 1 1/8 | 0.1595 | 4 1/2 | LV533 .1660 | 
| # 18 | 0.1695 | 1 1/8 | 0.1595 | 4 1/2 | LV533 .1695 | 
| 11/64 | 0.1719 | 1 1/8 | 0.1645 | 4 1/2 | LV533 .1719 | 
| # 17 | 0.173 | 1 1/8 | 0.1645 | 4 1/2 | LV533 .1730 | 
| # 16 | 0.177 | 1 1/8 | 0.1704 | 4 1/2 | LV533 .1770 | 
| 4.5mm | 0.1772 | 1 1/8 | 0.1755 | 4 1/2 | LV533 .1772 | 
| # 15 | 0.18 | 1 1/8 | 0.1755 | 4 1/2 | LV533 .1800 | 
| 4.6mm | 0.1811 | 1 1/8 | 0.1755 | 4 1/2 | LV533 .1811 | 
| # 14 | 0.182 | 1 1/8 | 0.1755 | 4 1/2 | LV533 .1820 | 
| # 13 | 0.185 | 1 1/8 | 0.1805 | 4 1/2 | LV533 .1850 | 
| Under 3/16 | 0.1865 | 1 1/8 | 0.1805 | 4 1/2 | LV533 .1865 | 
| 3/16 | 0.1875 | 1 1/8 | 0.1805 | 4 1/2 | LV533 .1875 | 
| Over 3/16 | 0.1885 | 1 1/8 | 0.1805 | 4 1/2 | LV533 .1885 | 
| # 12 | 0.189 | 1 1/8 | 0.1805 | 4 1/2 | LV533 .1890 | 
| # 11 | 0.191 | 1 1/4 | 0.186 | 5 | LV533 .1910 | 
| # 10 | 0.1935 | 1 1/4 | 0.186 | 5 | LV533 .1935 | 
| # 9 | 0.196 | 1 1/4 | 0.1895 | 5 | LV533 .1960 | 
| 5 mm | 0.1969 | 1 1/4 | 0.1895 | 5 | LV533 .1969 | 
| # 8 | 0.199 | 1 1/4 | 0.1895 | 5 | LV533 .1990 | 
| 5.1mm | 0.2008 | 1 1/4 | 0.1945 | 5 | LV533 .2008 | 
| # 7 | 0.201 | 1 1/4 | 0.1945 | 5 | LV533 .2010 | 
| 13/64 | 0.2031 | 1 1/4 | 0.1945 | 5 | LV533 .2031 | 
| # 6 | 0.204 | 1 1/4 | 0.1945 | 5 | LV533 .2040 | 
| # 5 | 0.2055 | 1 1/4 | 0.2016 | 5 | LV533 .2055 | 
| # 4 | 0.209 | 1 1/4 | 0.2016 | 5 | LV533 .2090 | 
| # 3 | 0.213 | 1 1/4 | 0.2075 | 5 | LV533 .2130 | 
| 5.5mm | 0.2165 | 1 1/4 | 0.2075 | 5 | LV533 .2165 | 
| Under 7/32 | 0.2178 | 1 1/4 | 0.2075 | 5 | LV533 .2178 | 
| 7/32 | 0.2188 | 1 1/4 | 0.2075 | 5 | LV533 .2188 | 
| Over 7/32 | 0.2198 | 1 1/4 | 0.2075 | 5 | LV533 .2198 | 
| # 2 | 0.221 | 1 1/2 | 0.2173 | 6 | LV533 .2210 | 
| # 1 | 0.228 | 1 1/2 | 0.2173 | 6 | LV533 .2280 | 
| A | 0.234 | 1 1/2 | 0.2265 | 6 | LV533 .2340 | 
| 15/64 | 0.2344 | 1 1/2 | 0.2265 | 6 | LV533 .2344 | 
| 6mm | 0.2362 | 1 1/2 | 0.2265 | 6 | LV533 .2362 | 
| B | 0.238 | 1 1/2 | 0.2329 | 6 | LV533 .2380 | 
| 6.1mm | 0.2402 | 1 1/2 | 0.2329 | 6 | LV533 .2402 | 
| C | 0.242 | 1 1/2 | 0.2329 | 6 | LV533 .2420 | 
| 6.2mm | 0.2441 | 1 1/2 | 0.2329 | 6 | LV533 .2441 | 
| D | 0.246 | 1 1/2 | 0.2329 | 6 | LV533 .2460 | 
| Under 1/4 | 0.249 | 1 1/2 | 0.2405 | 6 | LV533 .2490 | 
| E 1/4 | 0.25 | 1 1/2 | 0.2405 | 6 | LV533 .2500 | 
| Over 1/4 | 0.251 | 1 1/2 | 0.2405 | 6 | LV533 .2510 | 
| 6.5mm | 0.2559 | 1 1/2 | 0.2485 | 6 | LV533 .2559 | 
| F | 0.257 | 1 1/2 | 0.2485 | 6 | LV533 .2570 | 
| 6.6mm | 0.2598 | 1 1/2 | 0.2485 | 6 | LV533 .2598 | 
| G | 0.261 | 1 1/2 | 0.2485 | 6 | LV533 .2610 | 
| 17/64 | 0.2656 | 1 1/2 | 0.2485 | 6 | LV533 .2656 | 
| H | 0.266 | 1 1/2 | 0.2485 | 6 | LV533 .2660 | 
| I | 0.272 | 1 1/2 | 0.2485 | 6 | LV533 .2720 | 
| 7mm | 0.2756 | 1 1/2 | 0.2485 | 6 | LV533 .2756 | 
| J | 0.277 | 1 1/2 | 0.2485 | 6 | LV533 .2770 | 
| K | 0.281 | 1 1/2 | 0.2485 | 6 | LV533 .2810 | 
| 9/32 | 0.2812 | 1 1/2 | 0.2485 | 6 | LV533 .2812 | 
| 7.3mm | 0.2874 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .2874 | 
| L | 0.29 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .2900 | 
| 7.4mm | 0.2913 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .2913 | 
| M | 0.295 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .2950 | 
| 7.5mm | 0.2953 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .2953 | 
| 19/64 | 0.2969 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .2969 | 
| N | 0.302 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .3020 | 
| 7.8mm | 0.3071 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .3071 | 
| Under 5/16 | 0.3115 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .3115 | 
| 5/16 | 0.3125 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .3125 | 
| Over 5/16 | 0.3135 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .3135 | 
| 8mm | 0.315 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .3150 | 
| O | 0.316 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .3160 | 
| P | 0.323 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .3230 | 
| Under 21/64 | 0.3271 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .3271 | 
| 21/64 | 0.3281 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .3281 | 
| 8.4mm | 0.3307 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .3307 | 
| Q | 0.332 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .3320 | 
| 8.5mm | 0.3346 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .3346 | 
| R | 0.339 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .3390 | 
| 11/32 | 0.3438 | 1 1/2 | 0.2792 | 6 | LV533 .3438 | 
| S | 0.348 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3480 | 
| 9mm | 0.3543 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3543 | 
| T | 0.358 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3580 | 
| 23/64 | 0.3594 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3594 | 
| U | 0.368 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3680 | 
| 9.4mm | 0.3701 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3701 | 
| 9.5mm | 0.374 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3740 | 
| Under 3/8 | 0.374 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3740 | 
| 3/8 | 0.375 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3750 | 
| Over 3/8 | 0.376 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3760 | 
| V | 0.377 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3770 | 
| W | 0.386 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3860 | 
| 25/64 | 0.3906 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3906 | 
| 10mm | 0.3937 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3937 | 
| Over 10mm | 0.3947 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3947 | 
| X | 0.397 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .3970 | 
| Y | 0.404 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .4040 | 
| 13/32 | 0.4062 | 1 3/4 | 0.3105 | 7 | LV533 .4062 | 
| Z | 0.413 | 1 3/4 | 0.373 | 7 | LV533 .4130 | 
| 10.5mm | 0.4134 | 1 3/4 | 0.373 | 7 | LV533 .4134 | 
| 27/64 | 0.4219 | 1 3/4 | 0.373 | 7 | LV533 .4219 | 
| 11mm | 0.4331 | 1 3/4 | 0.373 | 7 | LV533 .4331 | 
| Under 7/16 | 0.4365 | 1 3/4 | 0.373 | 7 | LV533 .4365 | 
| 7/16 | 0.4375 | 1 3/4 | 0.373 | 7 | LV533 .4375 | 
| Over 7/16 | 0.4385 | 1 3/4 | 0.373 | 7 | LV533 .4385 | 
| 11.5mm | 0.4528 | 1 3/4 | 0.373 | 7 | LV533 .4528 | 
| 29/64 | 0.4531 | 1 3/4 | 0.373 | 7 | LV533 .4531 | 
| 15/32 | 0.4688 | 1 3/4 | 0.373 | 7 | LV533 .4688 | 
| 12mm | 0.4724 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .4724 | 
| 31/64 | 0.4844 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .4844 | 
| 12.5mm | 0.4921 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .4921 | 
| Under 1/2 | 0.499 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .4990 | 
| 1/2 | 0.5 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .5000 | 
| Over 1/2 | 0.501 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .5010 | 
| 13mm | 0.5118 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .5118 | 
| 33/64 | 0.5156 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .5156 | 
| 17/32 | 0.5312 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .5312 | 
| 13.5mm | 0.5315 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .5315 | 
| 35/64 | 0.5469 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .5469 | 
| 14mm | 0.5512 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .5512 | 
| Under 9/16 | 0.5615 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .5615 | 
| 9/16 | 0.5625 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .5625 | 
| Over 9/16 | 0.5635 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .5635 | 
| 14.5mm | 0.5709 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .5709 | 
| 37/64 | 0.5781 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .5781 | 
| 15mm | 0.5906 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .5906 | 
| 19/32 | 0.5938 | 2 | 0.4355 | 8 | LV533 .5938 | 
| 39/64 | 0.6094 | 2 | 0.562 | 8 | LV533 .6094 | 
| 15.5mm | 0.6102 | 2 | 0.562 | 8 | LV533 .6102 | 
| Under 5/8 | 0.624 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .6240 | 
| 5/8 | 0.625 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .6250 | 
| Over 5/8 | 0.626 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .6260 | 
| 16mm | 0.6299 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .6299 | 
| 41/64 | 0.6406 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .6406 | 
| 16.5mm | 0.6496 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .6496 | 
| 21/32 | 0.6562 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .6562 | 
| 17mm | 0.6693 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .6693 | 
| 43/64 | 0.6719 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .6719 | 
| Under 11/16 | 0.6865 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .6865 | 
| 11/16 | 0.6875 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .6875 | 
| Over 11/16 | 0.6885 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .6885 | 
| 17.5mm | 0.689 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .6890 | 
| 45/64 | 0.7031 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .7031 | 
| 18mm | 0.7087 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .7087 | 
| 23/32 | 0.7188 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .7188 | 
| 18.5mm | 0.7283 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .7283 | 
| 47/64 | 0.7344 | 2 1/4 | 0.562 | 9 | LV533 .7344 | 
| 19mm | 0.748 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .7480 | 
| Under 3/4 | 0.749 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .7490 | 
| 3/4 | 0.75 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .7500 | 
| Over 3/4 | 0.751 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .7510 | 
| 49/64 | 0.7656 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .7656 | 
| 19.5mm | 0.7677 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .7677 | 
| 25/32 | 0.7812 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .7812 | 
| 20mm | 0.7874 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .7874 | 
| 51/64 | 0.7969 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .7969 | 
| 20.5mm | 0.8071 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .8071 | 
| Under 13/16 | 0.8115 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .8115 | 
| 13/16 | 0.8125 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .8125 | 
| Over 13/16 | 0.8135 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .8135 | 
| 21mm | 0.8268 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .8268 | 
| 53/64 | 0.8281 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .8281 | 
| 27/32 | 0.8438 | 2 1/2 | 0.6245 | 9 1/2 | LV533 .8438 | 
| 21.5mm | 0.8465 | 2 1/2 | 0.7495 | 9 1/2 | LV533 .8465 | 
| 55/64 | 0.8594 | 2 1/2 | 0.7495 | 9 1/2 | LV533 .8594 | 
| 22mm | 0.8661 | 2 1/2 | 0.7495 | 9 1/2 | LV533 .8661 | 
| Under 7/8 | 0.874 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .8740 | 
| 7/8 | 0.875 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .8750 | 
| Over 7/8 | 0.876 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .8760 | 
| 22.5mm | 0.8858 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .8858 | 
| 57/64 | 0.8906 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .8906 | 
| 23mm | 0.9055 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .9055 | 
| 29/32 | 0.9062 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .9062 | 
| 59/64 | 0.9219 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .9219 | 
| 23.5mm | 0.9252 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .9252 | 
| Under 15/16 | 0.9365 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .9365 | 
| 15/16 | 0.9375 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .9375 | 
| Over 15/16 | 0.9385 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .9385 | 
| 24mm | 0.9449 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .9449 | 
| 61/64 | 0.9531 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .9531 | 
| 24.5mm | 0.9646 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .9646 | 
| 31/32 | 0.9688 | 2 5/8 | 0.7495 | 10 | LV533 .9688 | 
| 25mm | 0.9843 | 2 3/4 | 0.8745 | 10 1/2 | LV533 .9843 | 
| 63/64 | 0.9844 | 2 3/4 | 0.8745 | 10 1/2 | LV533 .9844 | 
| Under 1 | 0.999 | 2 3/4 | 0.8745 | 10 1/2 | LV533 .9990 | 
| 1 | 1 | 2 3/4 | 0.8745 | 10 1/2 | LV533 1.0000 | 
| Over 1 | 1.001 | 2 3/4 | 0.8745 | 10 1/2 | LV533 1.0010 | 
| 25.5mm | 1.0039 | 2 3/4 | 0.8745 | 10 1/2 | LV533 1.0039 | 
| 1 1/64 | 1.0156 | 2 3/4 | 0.8745 | 10 1/2 | LV533 1.0156 | 
| 1 1/32 | 1.0312 | 2 3/4 | 0.8745 | 10 1/2 | LV533 1.0312 | 
| 1 1/16 | 1.0625 | 2 3/4 | 0.8745 | 10 1/2 | LV533 1.0625 | 
| 27mm | 1.063 | 2 7/8 | 0.8745 | 11 | LV533 1.0630 | 
| 1 3/32 | 1.0938 | 2 7/8 | 0.8745 | 11 | LV533 1.0938 | 
| 28.5mm | 1.122 | 2 7/8 | 0.8745 | 11 | LV533 1.1220 | 
| 1 1/8 | 1.125 | 2 7/8 | 0.8745 | 11 | LV533 1.1250 | 
| 29mm | 1.1417 | 2 7/8 | 0.8745 | 11 | LV533 1.1417 | 
| 1 5/32 | 1.1562 | 2 7/8 | 0.9995 | 11 | LV533 1.1562 | 
| 30mm | 1.1811 | 2 7/8 | 0.9995 | 11 | LV533 1.1811 | 
| 1 3/16 | 1.1875 | 2 7/8 | 0.9995 | 11 | LV533 1.1875 | 
| 1 7/32 | 1.2188 | 2 7/8 | 0.9995 | 11 1/2 | LV533 1.2188 | 
| 31mm | 1.2205 | 2 7/8 | 0.9995 | 11 1/2 | LV533 1.2205 | 
| 1 1/4 | 1.25 | 3 | 0.9995 | 11 1/2 | LV533 1.2500 | 
| 1 9/32 | 1.2812 | 3 | 0.9995 | 11 1/2 | LV533 1.2812 | 
| 1 5/16 | 1.3125 | 3 | 0.9995 | 11 1/2 | LV533 1.3125 | 
| 1 11/32 | 1.3438 | 3 1/4 | 0.9995 | 12 | LV533 1.3438 | 
| Under 1 3/8 | 1.374 | 3 1/4 | 0.9995 | 12 | LV533 1.3740 | 
| 1 3/8 | 1.375 | 3 1/4 | 0.9995 | 12 | LV533 1.3750 | 
| 1 13/32 | 1.4062 | 3 1/4 | 1.2495 | 12 | LV533 1.4062 | 
| 1 7/16 | 1.4375 | 3 1/4 | 1.2495 | 12 | LV533 1.4375 | 
| 1 15/32 | 1.4688 | 3 1/2 | 1.2495 | 12 1/2 | LV533 1.4688 | 
| 1 1/2 | 1.5 | 3 1/2 | 1.2495 | 12 1/2 | LV533 1.5000 | 
| 1 9/16 | 1.5625 | 3 1/2 | 1.2495 | 12 1/2 | LV533 1.5625 | 
| 1 5/8 | 1.625 | 3 5/8 | 1.2495 | 13 | LV533 1.6250 | 
| 1 11/16 | 1.6875 | 3 5/8 | 1.2495 | 13 | LV533 1.6875 | 
| 1 3/4 | 1.75 | 4 | 1.2495 | 13 1/2 | LV533 1.7500 | 
| 1 13/16 | 1.8125 | 4 | 1.4995 | 14 | LV533 1.8125 | 
| 1 7/8 | 1.875 | 4 | 1.4995 | 14 | LV533 1.8750 | 
| 1 15/16 | 1.9375 | 4 | 1.4995 | 14 | LV533 1.9375 | 
| 2 | 2 | 4 | 1.4995 | 14 | LV533 2.0000 | 
